에스투더블유(488280): 소프트웨어 개발 및 공급업
Valuation
- 2027년 추정 당기순이익 165억원, 2025년 1분기 기준 현가 99억원(연할인율 20%, 2.75년)
- 비교대상기업 쿠콘, 지니언스, 엠로, 비아매트릭스 총 4개사 평균 PER 21.57배 적용
- 기업가치평가액 2,153억원, 적용주식수 11,058,366주, 주당평가가액 19,477원
- 3차비교대상기업 60개사 PER 20.31배와 IT업종 44개사 PER 20.12배 평균 PER 20.21배 적용시기업가치평가액은 약 2,000억원과 주당평가가액 18,253원 수준으로 추정됨.
공모일정 점검
- 수요예측일 : 2025.09.02 ~ 09.08- 청약일 : 2025.09.10 ~ 09.11- 환불 및 납입일 : 2025.09.15- 희망공모가격밴드 : 11,400원 ~ 13,200원- 공모금액 : 180억원~209억원- 대표주관사 : 대신증권
투자의견
- 국내의 '팔란티어'로 불리는 국가안보, 기업 정보분석 AI분야 독보적인 기술 경쟁력 보유업체로 평가.
- 접근이 어려운 다크웹 등에서 방대한 데이터 수집 분석 능력 보유, 자체 개발 다크웹, 딥웹 분석 엔진으로 최상위 수준의 데이터 베이스를 구축. 인터폴, 국가정보원, 한국인터넷 진흥원 등 국내외 주요 법 집행기관 및 공공기관에 인텔리전스 제공. 이에 따른 진입장벽과 신뢰 형성.
- 사이버 공격의 양적, 질적 증가로 '사전예방', '예측'의 중요성 부각. 암호화폐, NFT 등 새로운 디지털 자산 시장의 확대 등은 동사의 서비스 성장 요인으로 작용할 전망.
결론, 높은 성장 가능성과 잠재력 그리고 전문적인 맨파워 집단으로 프리미엄 보유. 다만, 지속적인 영업손실로 턴어라운드까지 다소 시간이 필요한 만큼 밸류에이션 매력은 다소 부족한 상황. 단기 대응 이후 관심 지속 필요.
보호예수 및 유통주식수 현황
구 분 | 보유주식 | 공모 후 | 보호예수기간 | |
보호예수 | [최대주주]서상덕 | 1,493,000 주 | 14.10 % | 상장후 36개월 |
매도금지 | [최대주주등]김연근외 9인 | 880,900 주 | 8.32 % | 상장후 36개월 |
[기타주주]신OO외 4인 | 1,069,000 주 | 10.10 % | 상장후 24개월 | |
[벤처금융및기타주주] | 234,290 주 | 2.21 % | 상장후 12개월 | |
[기타주주]신한캐피탈(주)외 16사 | 865,067 주 | 8.17 % | 상장후 3개월 | |
[기타주주]신한캐피탈(주)외 16사 | 1,297,603 주 | 12.26 % | 상장후 2개월 | |
[기타주주]신한캐피탈(주)외 18사 | 1,377,612 주 | 13.01 % | 상장후 1개월 | |
우리사주조합 | 33,000 주 | 0.31 % | 상장후 12개월 | |
주관사 의무인수분 | 47,400 주 | 0.45 % | 상장후 3개월 | |
보호예수 물량합계 | 7,297,872 주 | 68.93 % | ||
유통가능 | [기타기존주주] | 1,743,084 주 | 16.46 % | |
공모시 기관투자자 | 1,152,000 주 | 10.88 % | ||
공모시 일반투자자 | 395,000 주 | 3.73 % | ||
유통가능 주식합계 | 3,290,084 주 | 31.07 % | ||
공모후 상장주식수 | 10,587,956 주 | 100 % |
기업개요
- 2018년 9월 17일 설립. 다양한 비정형 데이터를 대규모로 수집 AI 알고리즘으로 자동분석, 가공하여 데이터간 유의미한 상관관계 도출. 기존에 드러나지 않은 정보를 보이게 하거나 고객이 필요로 하는 정보를 제공하는 AI 빅데이터 분석 기반 데이터 인텔리전스 기업.
- 핵심기술로 멀티도메인 데이터 교차분석 기술 : 방대한 정형, 비정형 데이터 수집, 정제 서로간의 연관성 분석 상관관계 도출, 숨겨진 정보 시각화 및 고객 요구 정보를 발췌 제공하는 기술.
- 국방, 보안, 기업보안, 산업 등 다양한 분야에서 활용 가능한 AI 기반 빅데이터 분석 플랫폼을 개발, 인터폴, 일본정부기관, 싱가포르 국방부, 대만 증권거래소 등 국내외 주요 공공 및 정부기관과 제조, 금융, 커머스 등 폭넓은 산업의 대기업들에 솔루션을 제공.
주요 제품
- 자비스(XARVIS) : 다크웹, 딥웹, 텔레그램, 블록체인 등 일반적인 검색으로 정보수집이 어려운 히든채널 수집 및 분석을 위한 기관용 빅데이터 분석 플랫폼.
- 퀘이사(QUAXAR): 전세계에서 수집된 공개 및 비공개 데이터를 AI분석을 통해 사이버 공격을 조기 탐지하고 위협 분석 전문가들이 실제 공격 사례를 기반으로 인텔리전스를 제공하는 사이버 위협 인텔리전스 솔루션.
- SAIP: 산업현장 또는 기업내 대규모 데이터를 통합 및 분석하여 의사결정에 도움이 되는 인텔리전스를 생산하는 산업특화 생성형 AI 플랫폼.
- 기타 : 침해사고 조사 및 모니터링, 일회성 프로젝트, RFI 등.
주요제품 매출 및 비중 추이
매출(백만원) | 품 목 | 2025년 1분기 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||
매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |||
서비스 | QUAXAR | 내 수 | 860 | 39.50% | 3,974 | 41.30% | 3,244 | 51.80% | 2,240 | 54.30% |
수 출 | 60 | 2.80% | 71 | 0.70% | 25 | 0.40% | 8 | 0.20% | ||
소 계 | 920 | 42.30% | 4,045 | 42.10% | 3,268 | 52.10% | 2,248 | 54.50% | ||
XARVIS | 내 수 | 450 | 20.70% | 1,734 | 18.00% | 2,398 | 38.30% | 1,688 | 40.90% | |
수 출 | 719 | 33.10% | 2,155 | 22.40% | 345 | 5.50% | - | - | ||
소 계 | 1,169 | 53.80% | 3,889 | 40.50% | 2,743 | 43.80% | 1,688 | 40.90% | ||
SAIP | 내 수 | - | - | 1,458 | 15.20% | 10 | 0.20% | - | - | |
수 출 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
소 계 | - | - | 1,458 | 15.20% | 10 | 0.20% | - | - | ||
기타 | B2B 사고조사, | 내 수 | 85 | 3.90% | 219 | 2.30% | 245 | 3.90% | 188 | 4.60% |
1회성 프로젝트 등 | 수 출 | 1 | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
소 계 | 85 | 4.00% | 219 | 2.30% | 245 | 3.90% | 188 | 4.60% | ||
합 계 | 내 수 | 1,394 | 64,1% | 7,385 | 76.80% | 5,897 | 94.10% | 4,116 | 99.80% | |
수 출 | 780 | 35.90% | 2,226 | 23.20% | 369 | 5.90% | 8 | 0.20% | ||
합 계 | 2,174 | 100% | 9,612 | 100% | 6,267 | 100% | 4,125 | 100% |
에스투더블유 서비스 개요
에스투더블유 산업용 생성형AI플랫폼 SAIP(S2W AI PLATFORM)
비교기업 2024년말 기준 재무요약
구 분(백만원) | 동사 | 쿠콘 | 지니언스 | 엠로 | 비아이매트릭스 |
매출액 | 9,611 | 73,038 | 49,605 | 79,455 | 30,866 |
영업이익 | -4,270 | 16,588 | 9,839 | 8,606 | 2,026 |
당기순이익 | -14,477 | 15,776 | 10,908 | 18,598 | 3,683 |
에스투더블유 추정 손익 요약
구분(백만원) | 2024년 | 2025년(E) | 2026년(E) | 2027년(E) |
영업수익 | 9,612 | 15,047 | 25,407 | 41,044 |
영업이익(손실) | -4,270 | -792 | 5,009 | 16,185 |
당기순이익(손실) | -14,447 | -702 | 5,309 | 16,485 |
* 공모주 특성상 변동성이 높습니다. 모든 투자 판단과 결정은 본인에게 있습니다. 항상 성투하시길 바랍니다.
'종목연구' 카테고리의 다른 글
지투지바이오 공모주 수요예측 상장 IPO (14) | 2025.08.11 |
---|---|
그래피 공모주 IPO 수요예측 주관사 상장일정 (15) | 2025.08.10 |
제이피아이헬스케어 신규상장 공모주 수요예측 ipo (9) | 2025.08.07 |
삼양컴텍 공모주 IPO 수요예측 주관사 상장 일정 (8) | 2025.08.07 |
대한조선 공모주 수요예측 ipo 주관사 (13) | 2025.08.03 |
댓글